I Danmark er der flest der hedder...
De mest brugte fornavne og efternavne for alle danskere
Kilde: Danmarks Statistik. Top 20 pr. 1. januar. Fornavne er opdelt på kvinder og mænd.
1. januar 2026
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Anne | 43.021 |
| 2 | Mette | 37.932 |
| 3 | Kirsten | 34.588 |
| 4 | Hanne | 34.482 |
| 5 | Anna | 33.441 |
| 6 | Helle | 32.720 |
| 7 | Maria | 30.400 |
| 8 | Susanne | 29.668 |
| 9 | Lene | 29.290 |
| 10 | Marianne | 25.598 |
| 11 | Camilla | 24.494 |
| 12 | Lone | 23.918 |
| 13 | Louise | 23.824 |
| 14 | Charlotte | 23.455 |
| 15 | Pia | 23.359 |
| 16 | Tina | 22.855 |
| 17 | Emma | 22.590 |
| 18 | Ida | 22.571 |
| 19 | Gitte | 22.382 |
| 20 | Julie | 21.912 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 45.777 |
| 2 | Michael | 43.976 |
| 3 | Lars | 42.596 |
| 4 | Thomas | 41.800 |
| 5 | Jens | 40.558 |
| 6 | Henrik | 40.416 |
| 7 | Søren | 38.087 |
| 8 | Christian | 37.349 |
| 9 | Martin | 36.799 |
| 10 | Jan | 35.210 |
| 11 | Morten | 33.384 |
| 12 | Jesper | 33.139 |
| 13 | Anders | 32.980 |
| 14 | Mads | 32.239 |
| 15 | Niels | 30.836 |
| 16 | Rasmus | 30.222 |
| 17 | Mikkel | 29.280 |
| 18 | Kim | 27.770 |
| 19 | Per | 27.640 |
| 20 | Ole | 26.195 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Nielsen | 222.355 |
| 2 | Jensen | 218.886 |
| 3 | Hansen | 186.105 |
| 4 | Andersen | 143.880 |
| 5 | Pedersen | 140.838 |
| 6 | Christensen | 106.860 |
| 7 | Larsen | 102.287 |
| 8 | Sørensen | 97.587 |
| 9 | Rasmussen | 84.147 |
| 10 | Jørgensen | 78.057 |
| 11 | Petersen | 68.658 |
| 12 | Madsen | 58.255 |
| 13 | Kristensen | 55.775 |
| 14 | Olsen | 42.709 |
| 15 | Thomsen | 37.486 |
| 16 | Christiansen | 33.781 |
| 17 | Poulsen | 29.488 |
| 18 | Johansen | 28.983 |
| 19 | Møller | 28.916 |
| 20 | Mortensen | 27.141 |
Tidligere perioder
1. januar 2025
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Anne | 43.397 |
| 2 | Mette | 38.023 |
| 3 | Kirsten | 35.484 |
| 4 | Hanne | 35.124 |
| 5 | Anna | 33.432 |
| 6 | Helle | 32.916 |
| 7 | Maria | 30.291 |
| 8 | Susanne | 29.895 |
| 9 | Lene | 29.556 |
| 10 | Marianne | 25.815 |
| 11 | Camilla | 24.502 |
| 12 | Lone | 24.151 |
| 13 | Louise | 23.852 |
| 14 | Charlotte | 23.488 |
| 15 | Pia | 23.487 |
| 16 | Tina | 22.930 |
| 17 | Gitte | 22.514 |
| 18 | Ida | 22.257 |
| 19 | Emma | 22.134 |
| 20 | Julie | 21.913 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 46.145 |
| 2 | Michael | 44.161 |
| 3 | Lars | 42.961 |
| 4 | Thomas | 41.842 |
| 5 | Jens | 41.333 |
| 6 | Henrik | 40.730 |
| 7 | Søren | 38.393 |
| 8 | Christian | 37.471 |
| 9 | Martin | 36.869 |
| 10 | Jan | 35.698 |
| 11 | Morten | 33.500 |
| 12 | Jesper | 33.281 |
| 13 | Anders | 33.135 |
| 14 | Mads | 32.210 |
| 15 | Niels | 31.449 |
| 16 | Rasmus | 30.248 |
| 17 | Mikkel | 29.231 |
| 18 | Per | 28.191 |
| 19 | Kim | 27.975 |
| 20 | Hans | 26.933 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Nielsen | 225.910 |
| 2 | Jensen | 222.526 |
| 3 | Hansen | 188.956 |
| 4 | Andersen | 145.389 |
| 5 | Pedersen | 142.991 |
| 6 | Christensen | 108.120 |
| 7 | Larsen | 103.614 |
| 8 | Sørensen | 98.904 |
| 9 | Rasmussen | 85.241 |
| 10 | Jørgensen | 79.089 |
| 11 | Petersen | 69.716 |
| 12 | Madsen | 58.891 |
| 13 | Kristensen | 56.312 |
| 14 | Olsen | 43.171 |
| 15 | Thomsen | 37.653 |
| 16 | Christiansen | 34.131 |
| 17 | Poulsen | 29.724 |
| 18 | Johansen | 29.187 |
| 19 | Møller | 29.073 |
| 20 | Mortensen | 27.387 |
1. januar 2024
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Anne | 43.741 |
| 2 | Mette | 38.133 |
| 3 | Kirsten | 36.401 |
| 4 | Hanne | 35.725 |
| 5 | Anna | 33.537 |
| 6 | Helle | 33.094 |
| 7 | Maria | 30.158 |
| 8 | Susanne | 30.129 |
| 9 | Lene | 29.784 |
| 10 | Marianne | 26.032 |
| 11 | Camilla | 24.507 |
| 12 | Lone | 24.339 |
| 13 | Louise | 23.830 |
| 14 | Pia | 23.630 |
| 15 | Charlotte | 23.512 |
| 16 | Tina | 22.969 |
| 17 | Gitte | 22.619 |
| 18 | Ida | 21.966 |
| 19 | Jette | 21.908 |
| 20 | Julie | 21.893 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 46.552 |
| 2 | Michael | 44.338 |
| 3 | Lars | 43.290 |
| 4 | Jens | 42.123 |
| 5 | Thomas | 41.914 |
| 6 | Henrik | 40.996 |
| 7 | Søren | 38.745 |
| 8 | Christian | 37.480 |
| 9 | Martin | 36.944 |
| 10 | Jan | 36.134 |
| 11 | Morten | 33.601 |
| 12 | Jesper | 33.394 |
| 13 | Anders | 33.292 |
| 14 | Mads | 32.153 |
| 15 | Niels | 32.035 |
| 16 | Rasmus | 30.269 |
| 17 | Mikkel | 29.190 |
| 18 | Per | 28.700 |
| 19 | Kim | 28.189 |
| 20 | Hans | 27.709 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Nielsen | 229.327 |
| 2 | Jensen | 226.181 |
| 3 | Hansen | 191.794 |
| 4 | Andersen | 147.066 |
| 5 | Pedersen | 145.213 |
| 6 | Christensen | 109.380 |
| 7 | Larsen | 104.971 |
| 8 | Sørensen | 100.188 |
| 9 | Rasmussen | 86.230 |
| 10 | Jørgensen | 80.135 |
| 11 | Petersen | 70.715 |
| 12 | Madsen | 59.503 |
| 13 | Kristensen | 56.801 |
| 14 | Olsen | 43.612 |
| 15 | Thomsen | 37.881 |
| 16 | Christiansen | 34.509 |
| 17 | Poulsen | 29.968 |
| 18 | Johansen | 29.395 |
| 19 | Møller | 29.207 |
| 20 | Mortensen | 27.624 |
1. januar 2023
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Anne | 44.143 |
| 2 | Mette | 38.272 |
| 3 | Kirsten | 37.336 |
| 4 | Hanne | 36.303 |
| 5 | Anna | 33.788 |
| 6 | Helle | 33.311 |
| 7 | Susanne | 30.329 |
| 8 | Maria | 30.045 |
| 9 | Lene | 29.989 |
| 10 | Marianne | 26.231 |
| 11 | Camilla | 24.533 |
| 12 | Lone | 24.528 |
| 13 | Louise | 23.831 |
| 14 | Pia | 23.736 |
| 15 | Charlotte | 23.565 |
| 16 | Tina | 23.033 |
| 17 | Gitte | 22.731 |
| 18 | Jette | 22.163 |
| 19 | Bente | 21.922 |
| 20 | Julie | 21.865 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 46.981 |
| 2 | Michael | 44.487 |
| 3 | Lars | 43.598 |
| 4 | Jens | 42.947 |
| 5 | Thomas | 41.965 |
| 6 | Henrik | 41.264 |
| 7 | Søren | 39.127 |
| 8 | Christian | 37.558 |
| 9 | Martin | 37.033 |
| 10 | Jan | 36.546 |
| 11 | Morten | 33.664 |
| 12 | Jesper | 33.500 |
| 13 | Anders | 33.499 |
| 14 | Niels | 32.751 |
| 15 | Mads | 32.139 |
| 16 | Rasmus | 30.303 |
| 17 | Per | 29.217 |
| 18 | Mikkel | 29.127 |
| 19 | Hans | 28.573 |
| 20 | Kim | 28.402 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Nielsen | 232.807 |
| 2 | Jensen | 229.880 |
| 3 | Hansen | 194.739 |
| 4 | Andersen | 148.618 |
| 5 | Pedersen | 147.477 |
| 6 | Christensen | 110.504 |
| 7 | Larsen | 106.295 |
| 8 | Sørensen | 101.473 |
| 9 | Rasmussen | 87.256 |
| 10 | Jørgensen | 81.160 |
| 11 | Petersen | 71.749 |
| 12 | Madsen | 60.086 |
| 13 | Kristensen | 57.268 |
| 14 | Olsen | 44.055 |
| 15 | Thomsen | 38.028 |
| 16 | Christiansen | 34.792 |
| 17 | Poulsen | 30.262 |
| 18 | Johansen | 29.595 |
| 19 | Møller | 29.346 |
| 20 | Mortensen | 27.925 |
1. januar 2022
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Anne | 44.494 |
| 2 | Mette | 38.389 |
| 3 | Kirsten | 38.232 |
| 4 | Hanne | 36.894 |
| 5 | Helle | 33.488 |
| 6 | Anna | 33.401 |
| 7 | Susanne | 30.510 |
| 8 | Lene | 30.176 |
| 9 | Maria | 29.797 |
| 10 | Marianne | 26.409 |
| 11 | Lone | 24.716 |
| 12 | Camilla | 24.558 |
| 13 | Louise | 23.867 |
| 14 | Pia | 23.839 |
| 15 | Charlotte | 23.614 |
| 16 | Tina | 23.085 |
| 17 | Gitte | 22.830 |
| 18 | Jette | 22.443 |
| 19 | Bente | 22.395 |
| 20 | Julie | 21.909 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 47.363 |
| 2 | Michael | 44.610 |
| 3 | Lars | 43.901 |
| 4 | Jens | 43.665 |
| 5 | Thomas | 41.990 |
| 6 | Henrik | 41.499 |
| 7 | Søren | 39.515 |
| 8 | Christian | 37.613 |
| 9 | Martin | 37.074 |
| 10 | Jan | 36.949 |
| 11 | Morten | 33.774 |
| 12 | Anders | 33.693 |
| 13 | Jesper | 33.602 |
| 14 | Niels | 33.475 |
| 15 | Mads | 32.052 |
| 16 | Rasmus | 30.370 |
| 17 | Per | 29.748 |
| 18 | Hans | 29.468 |
| 19 | Mikkel | 29.053 |
| 20 | Jørgen | 29.051 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Nielsen | 236.397 |
| 2 | Jensen | 233.713 |
| 3 | Hansen | 197.548 |
| 4 | Andersen | 150.161 |
| 5 | Pedersen | 149.643 |
| 6 | Christensen | 111.816 |
| 7 | Larsen | 107.721 |
| 8 | Sørensen | 102.848 |
| 9 | Rasmussen | 88.351 |
| 10 | Jørgensen | 82.285 |
| 11 | Petersen | 72.757 |
| 12 | Madsen | 60.676 |
| 13 | Kristensen | 57.758 |
| 14 | Olsen | 44.629 |
| 15 | Thomsen | 38.244 |
| 16 | Christiansen | 35.143 |
| 17 | Poulsen | 30.545 |
| 18 | Johansen | 29.866 |
| 19 | Møller | 29.481 |
| 20 | Mortensen | 28.124 |
1. januar 2021
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Anne | 44.872 |
| 2 | Kirsten | 39.076 |
| 3 | Mette | 38.524 |
| 4 | Hanne | 37.399 |
| 5 | Helle | 33.637 |
| 6 | Anna | 33.495 |
| 7 | Susanne | 30.688 |
| 8 | Lene | 30.373 |
| 9 | Maria | 29.570 |
| 10 | Marianne | 26.542 |
| 11 | Lone | 24.882 |
| 12 | Camilla | 24.585 |
| 13 | Pia | 23.909 |
| 14 | Louise | 23.864 |
| 15 | Charlotte | 23.652 |
| 16 | Tina | 23.119 |
| 17 | Gitte | 22.911 |
| 18 | Bente | 22.786 |
| 19 | Jette | 22.678 |
| 20 | Karen | 22.442 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 47.665 |
| 2 | Michael | 44.723 |
| 3 | Jens | 44.341 |
| 4 | Lars | 44.154 |
| 5 | Thomas | 41.983 |
| 6 | Henrik | 41.689 |
| 7 | Søren | 39.862 |
| 8 | Christian | 37.669 |
| 9 | Jan | 37.253 |
| 10 | Martin | 37.112 |
| 11 | Niels | 34.126 |
| 12 | Anders | 33.830 |
| 13 | Morten | 33.825 |
| 14 | Jesper | 33.680 |
| 15 | Mads | 32.022 |
| 16 | Rasmus | 30.396 |
| 17 | Hans | 30.319 |
| 18 | Per | 30.194 |
| 19 | Jørgen | 30.071 |
| 20 | Ole | 29.495 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Nielsen | 239.656 |
| 2 | Jensen | 237.331 |
| 3 | Hansen | 200.172 |
| 4 | Andersen | 151.667 |
| 5 | Pedersen | 151.592 |
| 6 | Christensen | 112.852 |
| 7 | Larsen | 108.925 |
| 8 | Sørensen | 103.956 |
| 9 | Rasmussen | 89.326 |
| 10 | Jørgensen | 83.206 |
| 11 | Petersen | 73.738 |
| 12 | Madsen | 61.276 |
| 13 | Kristensen | 58.213 |
| 14 | Olsen | 45.120 |
| 15 | Thomsen | 38.394 |
| 16 | Christiansen | 35.378 |
| 17 | Poulsen | 30.807 |
| 18 | Johansen | 30.095 |
| 19 | Møller | 29.619 |
| 20 | Mortensen | 28.314 |
1. januar 2020
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Anne | 45.202 |
| 2 | Kirsten | 39.857 |
| 3 | Mette | 38.590 |
| 4 | Hanne | 37.882 |
| 5 | Helle | 33.770 |
| 6 | Anna | 33.666 |
| 7 | Susanne | 30.859 |
| 8 | Lene | 30.535 |
| 9 | Maria | 29.527 |
| 10 | Marianne | 26.694 |
| 11 | Lone | 25.001 |
| 12 | Camilla | 24.598 |
| 13 | Pia | 24.006 |
| 14 | Louise | 23.815 |
| 15 | Charlotte | 23.683 |
| 16 | Bente | 23.191 |
| 17 | Tina | 23.158 |
| 18 | Gitte | 22.996 |
| 19 | Inge | 22.963 |
| 20 | Karen | 22.960 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 48.011 |
| 2 | Jens | 45.000 |
| 3 | Michael | 44.811 |
| 4 | Lars | 44.370 |
| 5 | Thomas | 41.987 |
| 6 | Henrik | 41.896 |
| 7 | Søren | 40.152 |
| 8 | Christian | 37.694 |
| 9 | Jan | 37.581 |
| 10 | Martin | 37.132 |
| 11 | Niels | 34.790 |
| 12 | Anders | 33.920 |
| 13 | Morten | 33.877 |
| 14 | Jesper | 33.706 |
| 15 | Mads | 31.857 |
| 16 | Hans | 31.084 |
| 17 | Jørgen | 31.036 |
| 18 | Per | 30.636 |
| 19 | Rasmus | 30.363 |
| 20 | Ole | 30.082 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Nielsen | 242.654 |
| 2 | Jensen | 240.669 |
| 3 | Hansen | 202.745 |
| 4 | Pedersen | 153.601 |
| 5 | Andersen | 152.748 |
| 6 | Christensen | 113.855 |
| 7 | Larsen | 110.029 |
| 8 | Sørensen | 105.034 |
| 9 | Rasmussen | 90.211 |
| 10 | Jørgensen | 84.036 |
| 11 | Petersen | 74.596 |
| 12 | Madsen | 61.766 |
| 13 | Kristensen | 58.581 |
| 14 | Olsen | 45.529 |
| 15 | Thomsen | 38.583 |
| 16 | Christiansen | 35.564 |
| 17 | Poulsen | 30.985 |
| 18 | Johansen | 30.239 |
| 19 | Møller | 29.701 |
| 20 | Mortensen | 28.486 |
1. januar 2019
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Anne | 45.516 |
| 2 | Kirsten | 40.631 |
| 3 | Mette | 38.683 |
| 4 | Hanne | 38.296 |
| 5 | Anna | 33.940 |
| 6 | Helle | 33.903 |
| 7 | Susanne | 31.029 |
| 8 | Lene | 30.671 |
| 9 | Maria | 29.379 |
| 10 | Marianne | 26.849 |
| 11 | Lone | 25.169 |
| 12 | Camilla | 24.640 |
| 13 | Pia | 24.111 |
| 14 | Louise | 23.842 |
| 15 | Charlotte | 23.694 |
| 16 | Inge | 23.672 |
| 17 | Bente | 23.553 |
| 18 | Karen | 23.547 |
| 19 | Tina | 23.198 |
| 20 | Jette | 23.088 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 48.291 |
| 2 | Jens | 45.722 |
| 3 | Michael | 45.026 |
| 4 | Lars | 44.616 |
| 5 | Henrik | 42.086 |
| 6 | Thomas | 42.064 |
| 7 | Søren | 40.486 |
| 8 | Jan | 37.958 |
| 9 | Christian | 37.717 |
| 10 | Martin | 37.134 |
| 11 | Niels | 35.443 |
| 12 | Anders | 34.086 |
| 13 | Morten | 33.963 |
| 14 | Jesper | 33.800 |
| 15 | Hans | 31.949 |
| 16 | Jørgen | 31.944 |
| 17 | Mads | 31.739 |
| 18 | Per | 31.072 |
| 19 | Ole | 30.691 |
| 20 | Rasmus | 30.375 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Nielsen | 245.895 |
| 2 | Jensen | 244.143 |
| 3 | Hansen | 205.397 |
| 4 | Pedersen | 155.491 |
| 5 | Andersen | 154.052 |
| 6 | Christensen | 114.838 |
| 7 | Larsen | 111.205 |
| 8 | Sørensen | 106.307 |
| 9 | Rasmussen | 91.022 |
| 10 | Jørgensen | 84.913 |
| 11 | Petersen | 75.478 |
| 12 | Madsen | 62.273 |
| 13 | Kristensen | 58.982 |
| 14 | Olsen | 46.023 |
| 15 | Thomsen | 38.771 |
| 16 | Christiansen | 35.785 |
| 17 | Poulsen | 31.246 |
| 18 | Johansen | 30.439 |
| 19 | Møller | 29.833 |
| 20 | Mortensen | 28.627 |
1. januar 2018
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Anne | 45.852 |
| 2 | Kirsten | 41.361 |
| 3 | Mette | 38.748 |
| 4 | Hanne | 38.658 |
| 5 | Anna | 34.156 |
| 6 | Helle | 34.023 |
| 7 | Susanne | 31.156 |
| 8 | Lene | 30.853 |
| 9 | Maria | 29.256 |
| 10 | Marianne | 26.989 |
| 11 | Lone | 25.315 |
| 12 | Camilla | 24.639 |
| 13 | Inge | 24.284 |
| 14 | Pia | 24.192 |
| 15 | Karen | 24.127 |
| 16 | Bente | 23.913 |
| 17 | Louise | 23.846 |
| 18 | Charlotte | 23.688 |
| 19 | Jette | 23.247 |
| 20 | Tina | 23.225 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 48.655 |
| 2 | Jens | 46.479 |
| 3 | Michael | 45.096 |
| 4 | Lars | 44.857 |
| 5 | Henrik | 42.274 |
| 6 | Thomas | 42.112 |
| 7 | Søren | 40.787 |
| 8 | Jan | 38.277 |
| 9 | Christian | 37.685 |
| 10 | Martin | 37.185 |
| 11 | Niels | 36.103 |
| 12 | Anders | 34.252 |
| 13 | Morten | 34.049 |
| 14 | Jesper | 33.884 |
| 15 | Jørgen | 32.901 |
| 16 | Hans | 32.850 |
| 17 | Mads | 31.603 |
| 18 | Per | 31.464 |
| 19 | Ole | 31.266 |
| 20 | Rasmus | 30.367 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Nielsen | 249.088 |
| 2 | Jensen | 247.723 |
| 3 | Hansen | 208.069 |
| 4 | Pedersen | 157.334 |
| 5 | Andersen | 155.314 |
| 6 | Christensen | 115.998 |
| 7 | Larsen | 112.454 |
| 8 | Sørensen | 107.446 |
| 9 | Rasmussen | 91.963 |
| 10 | Jørgensen | 85.855 |
| 11 | Petersen | 76.504 |
| 12 | Madsen | 62.699 |
| 13 | Kristensen | 59.371 |
| 14 | Olsen | 46.574 |
| 15 | Thomsen | 38.943 |
| 16 | Christiansen | 36.069 |
| 17 | Poulsen | 31.501 |
| 18 | Johansen | 30.671 |
| 19 | Møller | 29.886 |
| 20 | Mortensen | 28.818 |
1. januar 2017
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Anne | 46.101 |
| 2 | Kirsten | 42.047 |
| 3 | Hanne | 39.026 |
| 4 | Mette | 38.819 |
| 5 | Anna | 34.414 |
| 6 | Helle | 34.129 |
| 7 | Susanne | 31.317 |
| 8 | Lene | 30.988 |
| 9 | Maria | 29.090 |
| 10 | Marianne | 27.135 |
| 11 | Lone | 25.437 |
| 12 | Inge | 24.917 |
| 13 | Karen | 24.678 |
| 14 | Camilla | 24.663 |
| 15 | Pia | 24.296 |
| 16 | Bente | 24.229 |
| 17 | Louise | 23.821 |
| 18 | Charlotte | 23.736 |
| 19 | Jette | 23.449 |
| 20 | Tina | 23.262 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 48.962 |
| 2 | Jens | 47.122 |
| 3 | Michael | 45.174 |
| 4 | Lars | 45.097 |
| 5 | Henrik | 42.437 |
| 6 | Thomas | 42.116 |
| 7 | Søren | 41.076 |
| 8 | Jan | 38.507 |
| 9 | Christian | 37.665 |
| 10 | Martin | 37.203 |
| 11 | Niels | 36.788 |
| 12 | Anders | 34.369 |
| 13 | Morten | 34.084 |
| 14 | Jesper | 33.934 |
| 15 | Jørgen | 33.763 |
| 16 | Hans | 33.750 |
| 17 | Per | 31.848 |
| 18 | Ole | 31.750 |
| 19 | Mads | 31.433 |
| 20 | Rasmus | 30.325 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Nielsen | 252.041 |
| 2 | Jensen | 251.318 |
| 3 | Hansen | 210.747 |
| 4 | Pedersen | 159.281 |
| 5 | Andersen | 156.510 |
| 6 | Christensen | 117.001 |
| 7 | Larsen | 113.622 |
| 8 | Sørensen | 108.670 |
| 9 | Rasmussen | 92.860 |
| 10 | Jørgensen | 86.610 |
| 11 | Petersen | 77.376 |
| 12 | Madsen | 63.182 |
| 13 | Kristensen | 59.788 |
| 14 | Olsen | 47.097 |
| 15 | Thomsen | 39.073 |
| 16 | Christiansen | 36.384 |
| 17 | Poulsen | 31.676 |
| 18 | Johansen | 30.874 |
| 19 | Møller | 30.024 |
| 20 | Mortensen | 29.042 |
1. januar 2016
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Anne | 46.417 |
| 2 | Kirsten | 42.774 |
| 3 | Hanne | 39.399 |
| 4 | Mette | 38.877 |
| 5 | Anna | 34.723 |
| 6 | Helle | 34.231 |
| 7 | Susanne | 31.474 |
| 8 | Lene | 31.134 |
| 9 | Maria | 28.853 |
| 10 | Marianne | 27.252 |
| 11 | Inge | 25.581 |
| 12 | Lone | 25.573 |
| 13 | Karen | 25.320 |
| 14 | Camilla | 24.685 |
| 15 | Bente | 24.559 |
| 16 | Pia | 24.363 |
| 17 | Louise | 23.829 |
| 18 | Charlotte | 23.757 |
| 19 | Jette | 23.636 |
| 20 | Tina | 23.297 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 49.227 |
| 2 | Jens | 47.770 |
| 3 | Lars | 45.300 |
| 4 | Michael | 45.265 |
| 5 | Henrik | 42.614 |
| 6 | Thomas | 42.127 |
| 7 | Søren | 41.333 |
| 8 | Jan | 38.782 |
| 9 | Christian | 37.593 |
| 10 | Niels | 37.428 |
| 11 | Martin | 37.182 |
| 12 | Jørgen | 34.715 |
| 13 | Hans | 34.593 |
| 14 | Anders | 34.473 |
| 15 | Morten | 34.169 |
| 16 | Jesper | 34.006 |
| 17 | Ole | 32.269 |
| 18 | Per | 32.178 |
| 19 | Mads | 31.258 |
| 20 | Rasmus | 30.314 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Nielsen | 255.138 |
| 2 | Jensen | 254.675 |
| 3 | Hansen | 213.339 |
| 4 | Pedersen | 161.074 |
| 5 | Andersen | 157.753 |
| 6 | Christensen | 118.117 |
| 7 | Larsen | 114.711 |
| 8 | Sørensen | 109.746 |
| 9 | Rasmussen | 93.723 |
| 10 | Jørgensen | 87.466 |
| 11 | Petersen | 78.329 |
| 12 | Madsen | 63.723 |
| 13 | Kristensen | 60.116 |
| 14 | Olsen | 47.579 |
| 15 | Thomsen | 39.117 |
| 16 | Christiansen | 36.656 |
| 17 | Poulsen | 31.874 |
| 18 | Johansen | 31.001 |
| 19 | Møller | 30.059 |
| 20 | Mortensen | 29.258 |
1. januar 2015
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Anne | 46.690 |
| 2 | Kirsten | 43.405 |
| 3 | Hanne | 39.680 |
| 4 | Mette | 39.007 |
| 5 | Anna | 34.995 |
| 6 | Helle | 34.346 |
| 7 | Susanne | 31.593 |
| 8 | Lene | 31.270 |
| 9 | Maria | 28.651 |
| 10 | Marianne | 27.366 |
| 11 | Inge | 26.186 |
| 12 | Karen | 25.974 |
| 13 | Lone | 25.695 |
| 14 | Bente | 24.845 |
| 15 | Camilla | 24.712 |
| 16 | Pia | 24.424 |
| 17 | Louise | 23.847 |
| 18 | Charlotte | 23.804 |
| 19 | Jette | 23.775 |
| 20 | Tina | 23.320 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 49.550 |
| 2 | Jens | 48.506 |
| 3 | Lars | 45.507 |
| 4 | Michael | 45.322 |
| 5 | Henrik | 42.775 |
| 6 | Thomas | 42.134 |
| 7 | Søren | 41.616 |
| 8 | Jan | 38.903 |
| 9 | Niels | 38.050 |
| 10 | Christian | 37.528 |
| 11 | Martin | 37.151 |
| 12 | Jørgen | 35.608 |
| 13 | Hans | 35.400 |
| 14 | Anders | 34.613 |
| 15 | Morten | 34.230 |
| 16 | Jesper | 34.092 |
| 17 | Ole | 32.746 |
| 18 | Per | 32.576 |
| 19 | Mads | 31.055 |
| 20 | Erik | 30.769 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Jensen | 258.203 |
| 2 | Nielsen | 258.195 |
| 3 | Hansen | 216.007 |
| 4 | Pedersen | 162.865 |
| 5 | Andersen | 159.085 |
| 6 | Christensen | 119.161 |
| 7 | Larsen | 115.883 |
| 8 | Sørensen | 110.951 |
| 9 | Rasmussen | 94.535 |
| 10 | Jørgensen | 88.269 |
| 11 | Petersen | 79.283 |
| 12 | Madsen | 64.215 |
| 13 | Kristensen | 60.595 |
| 14 | Olsen | 48.126 |
| 15 | Thomsen | 39.223 |
| 16 | Christiansen | 36.997 |
| 17 | Poulsen | 32.095 |
| 18 | Johansen | 31.151 |
| 19 | Møller | 30.157 |
| 20 | Mortensen | 29.401 |
1. januar 2014
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Anne | 47.007 |
| 2 | Kirsten | 43.997 |
| 3 | Hanne | 39.984 |
| 4 | Mette | 39.115 |
| 5 | Anna | 35.319 |
| 6 | Helle | 34.458 |
| 7 | Susanne | 31.709 |
| 8 | Lene | 31.399 |
| 9 | Maria | 28.471 |
| 10 | Marianne | 27.493 |
| 11 | Inge | 26.774 |
| 12 | Karen | 26.651 |
| 13 | Lone | 25.819 |
| 14 | Bente | 25.125 |
| 15 | Camilla | 24.741 |
| 16 | Pia | 24.477 |
| 17 | Jette | 23.939 |
| 18 | Louise | 23.852 |
| 19 | Charlotte | 23.841 |
| 20 | Tina | 23.355 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 49.811 |
| 2 | Jens | 49.211 |
| 3 | Lars | 45.708 |
| 4 | Michael | 45.432 |
| 5 | Henrik | 42.934 |
| 6 | Thomas | 42.149 |
| 7 | Søren | 41.928 |
| 8 | Jan | 39.133 |
| 9 | Niels | 38.647 |
| 10 | Christian | 37.509 |
| 11 | Martin | 37.195 |
| 12 | Jørgen | 36.446 |
| 13 | Hans | 36.233 |
| 14 | Anders | 34.726 |
| 15 | Morten | 34.308 |
| 16 | Jesper | 34.183 |
| 17 | Ole | 33.224 |
| 18 | Per | 32.902 |
| 19 | Erik | 31.471 |
| 20 | Mads | 30.859 |
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Jensen | 261.432 |
| 2 | Nielsen | 261.065 |
| 3 | Hansen | 218.580 |
| 4 | Pedersen | 164.629 |
| 5 | Andersen | 160.254 |
| 6 | Christensen | 120.244 |
| 7 | Larsen | 117.007 |
| 8 | Sørensen | 112.120 |
| 9 | Rasmussen | 95.400 |
| 10 | Jørgensen | 89.084 |
