Noah
Drengenavn · Hebraisk oprindelse
Hvad betyder Noah?
Noah : Drengenavn afledt af det hebraiske navn Noach, der betyder "hvile" eller "ro". I Det Gamle Testamente bygger Noah arken, som redder ham, hans familie og dyrene fra syndfloden.
Andre stavemåder
Leder I efter flere navne som Noah? Find flere forslag i navnevælgeren
Hvor mange hedder Noah?
12.961 mænd og 67 kvinder i Danmark hedder Noah pr. 1. januar 2026, og 447 nyfødte drenge fik navnet i 2025.
- Nyfødte i 2025
- 447
- Flest på ét år
- 736 i 2007
- Hedder Noah i dag
- 12.961 pr. 1. januar 2026
- Blandt nyfødte i 2025
- Nr. 4
- I top 50
- 24 år Bedst: nr. 1 i 2016
- Navnedag
- 29. december
Noah gennem tiden
Antal nyfødte med navnet Noah fra 1985 til 2025. Flest var der i 2007 (736). År med færre end 3 nyfødte vises som under 3.
| År | Nyfødte |
|---|---|
| 1985 | under 3 |
| 1986 | under 3 |
| 1987 | under 3 |
| 1988 | under 3 |
| 1989 | under 3 |
| 1990 | under 3 |
| 1991 | under 3 |
| 1992 | 4 |
| 1993 | under 3 |
| 1994 | 3 |
| 1995 | 3 |
| 1996 | 9 |
| 1997 | 15 |
| 1998 | 14 |
| 1999 | 55 |
| 2000 | 80 |
| 2001 | 121 |
| 2002 | 212 |
| 2003 | 414 |
| 2004 | 498 |
| 2005 | 554 |
| 2006 | 654 |
| 2007 | 736 |
| 2008 | 709 |
| 2009 | 629 |
| 2010 | 677 |
| 2011 | 537 |
| 2012 | 501 |
| 2013 | 515 |
| 2014 | 563 |
| 2015 | 525 |
| 2016 | 508 |
| 2017 | 473 |
| 2018 | 510 |
| 2019 | 462 |
| 2020 | 481 |
| 2021 | 412 |
| 2022 | 420 |
| 2023 | 424 |
| 2024 | 417 |
| 2025 | 447 |
Kilde: Danmarks Statistik og Hvor mange hedder
Populære drengenavne lige nu
Top 4 i 2025. Kilde for tal: Danmarks Statistik
Link til Noah
Kopiér HTML-koden i feltet herunder og indsæt koden på dit website for at linke til navn: Noah